Pour rechercher un nom, faites Ctrl+F. Une petite fenêtre s'ouvre en haut à droite. Tapez le nom dans le cadre. Utilisez les flèches à droite du cadre pour aller de l'un à l'autre.
Temps | Date | Evènenement | NOM Prénoms | Arbre (Sosa) |
---|---|---|---|---|
1850 | ||||
25/06/1850 | Mariage avec LEPESQUEUR Rose Adèle | BOHU Diogène Basile | ||
20/07/1850 | Naissance | BOHU Edmond Valentin | ||
14/10/1850 | Naissance | BOHU Eugène Clovis Diogène | ||
04/01/1851 | Décès | BOHU Eugène Clovis Diogène | ||
15/09/1851 | Naissance | BOHU Adèle Victoria | ||
23/11/1851 | Décès | BOHU Martin | ||
07/07/1852 | Mariage avec BACHELET ..? | BOHU Clovis | ||
22/01/1853 | Mariage avec LEFEBVRE ..? | BOHU Léon Xavier | ||
16/05/1853 | Naissance | BOHU Louis Diogène | ||
24/06/1853 | Décès | BOHU Henriette | ||
08/08/1853 | Naissance | BOHU Marie Louise Eugénie | ||
30/12/1853 | Décès | BOHU Marie Catherine Désirée | ||
17/02/1854 | Naissance | BOHU Apolline Justine | ||
26/09/1854 | Naissance | BOHU Arthur Edouard | ||
03/12/1856 | Décès | BOHU Marie Anne Pétronille | ||
03/01/1857 | Naissance | BOHU Marguerite Valentine | ||
19/01/1857 | Mariage avec MARIGNIé ..? | BOHU Valentin | ||
20/01/1857 | Naissance | BOHU Clémence Blanche | ||
11/06/1858 | Naissance | BOHU Eugène Valentin | ||
11/09/1858 | Naissance | BOHU Charles Gustave | ||
19/11/1858 | Décès | BOHU Charles Gustave | ||
11/09/1859 | Naissance | BOHU Marie Eugénie | ||
10/04/1860 | Naissance | BOHU Héloïse Amélie | ||
30/04/1860 | Mariage avec BOISMARE ..? | BOHU Louise Constance | ||
21/09/1860 | Naissance | BOHU Marie Clémentine | ||
23/10/1860 | Décès | BOHU Clémence Blanche | ||
28/01/1861 | Décès | BOHU Adèle Victoria | ||
02/10/1861 | Décès | BOHU Marie Ismérie Héloïse | ||
22/05/1862 | Naissance | BOHU Eugénie Zoé | ||
17/10/1863 | Naissance | BOHU Joséphine Angèle | ||
17/10/1863 | Naissance | BOHU Louis Joseph | ||
08/11/1863 | Décès | BOHU Joséphine Angèle | ||
01/01/1864 | Mariage avec FLEURY ..? | BOHU Clovis Léopold | ||
02/05/1864 | Décès | BOHU Marie Catherine Elisabeth | ||
28/07/1864 | Naissance | BOHU Apolline Marie | ||
06/03/1865 | Naissance | BOHU Léopold Eugène | ||
12/06/1865 | Mariage avec LEMASSON ..? | BOHU Estelle Rosalie Célestine | ||
27/11/1865 | Mariage avec COURAGE ..? | BOHU Geneviève Eugénie | ||
02/12/1865 | Décès | BOHU Louise Constance | ||
08/04/1867 | Naissance | BOHU Clovis Adolphe | ||
03/10/1867 | Naissance | BOHU Pauline Valentine | ||
13/05/1868 | Naissance | BOHU Florine Joséphine | ||
20/06/1868 | Naissance | BOHU Emile Albert | ||
24/02/1869 | Décès | BOHU Madeleine | ||
07/07/1869 | Décès | BOHU Pauline Valentine | ||
10/07/1869 | Décès | BOHU Apolline Marie | ||
26/08/1869 | Naissance | BOHU Louise Marie | ||
25/10/1870 | Naissance | BOHU Joseph Valentin | ||
07/11/1870 | Décès | BOHU Justine Valentine | ||
21/11/1870 | Décès | BOHU Arthur Edouard | ||
04/06/1871 | Décès | BOHU Louise Marie | ||
17/07/1872 | Naissance | BOHU Gustave Eugène | ||
23/08/1872 | Décès | BOHU Constance Aglaé | ||
10/12/1872 | Naissance | BOHU Léopold Achille | ||
22/02/1873 | Mariage avec LEBOURG Jean Baptiste Génin | BOHU Appoline Justine | ||
05/05/1873 | Décès | BOHU Léon Xavier | ||
10/08/1874 | Mariage avec DESHAYES Henriette Delphine | BOHU Léon Emile Eugène | ||
15/07/1875 | Décès | BOHU Pierre Napoléon | ||
30/08/1875 | Décès | BOHU Louise Henriette Valentine | ||
12/02/1876 | Mariage avec RENARD Joséphine Eugénie | BOHU Emile Constant | ||
10/04/1876 | Décès | BOHU Pierre Napoléon | ||
19/08/1876 | Naissance | BOHU Emile Louis | ||
09/09/1876 | Naissance | BOHU Emile Jean Baptiste | ||
06/09/1878 | Naisaance | BOHU Eugène Clovis | ||
19/11/1878 | Décès | BOHU Jean Louis | ||
03/02/1879 | Décès | BOHU Marie | ||
30/11/1880 | Naissance | BOHU Charles Ismael | ||
20/08/1881 | Mariage avec BACHELIER Léon Gustave | BOHU Marguerite Valentine | ||
05/09/1881 | Décès | BOHU Catherine | ||
30/09/1881 | Naissance | BOHU Ernest Lucien | ||
04/02/1882 | Mariage avec LETELLIER Julie Judith | BOHU Eugène Valentin | ||
20/03/1882 | Naissance | BOHU Lucien Charles | ||
07/04/1882 | Décès | BOHU Rose Catherine Louise | ||
26/08/1882 | Mariage avec LETELLIER Constant Héli | BOHU Eugénie Zoé | ||
04/04/1883 | Naissance | BOHU Gaston Henri | ||
28/08/1883 | Décès | BOHU Eugène Clovis | ||
09/12/1884 | Naissance | BOHU Albert Daniel | ||
11/08/1885 | Naissance | BOHU René Laurent | ||
07/01/1887 | Décès | BOHU Adèle Balzamine | ||
19/09/1887 | Mariage avec GERVAIS Tranquille François | BOHU Marie Louise Eugénie | ||
19/03/1888 | Décès | BOHU Geneviève Eugénie | ||
11/05/1888 | Naissance | BOHU René Charles | ||
15/02/1890 | Mariage avec GUFFROY Eugène Augustin | BOHU Marie Clémentine | ||
21/06/1890 | Mariage avec LEROUX Marie Eugénie | BOHU Emile Albert | ||
30/07/1890 | Naissance | BOHU Eugénie Albertine | ||
08/08/1890 | Décès | BOHU Louis Diogène | ||
18/08/1890 | Décès | BOHU Eugénie Albertine | ||
22/11/1890 | Mariage avec FOURGEOT Justine Apolline | BOHU Léopold Eugène | ||
27/02/1892 | Naissance | BOHU Albert Emile | ||
21/07/1892 |
Décès |
BOHU Albert Emile | ||
05/08/1892 | Décès | BOHU Rose Pauline | ||
23/04/1893 | Mariage avec PROVENDIER Marie Louise | BOHU Louis Joseph | ||
03/08/1893 | Naissance | BOHU Eugénie Adèle | ||
22/01/1894 | Mariages avec LEFEVRE Pauline | BOHU Clovis Adolphe | ||
05/04/1894 | Naissance | BOHU Emile Joseph | ||
06/11/1894 | Naissance | BOHU Eugène Adolphe | ||
04/12/1895 | Naissance | BOHU Marthe Marie | ||
27/04/1898 | Naissance | BOHU Marie Cécile Victoire | ||
27/04/1898 | Naissance | BOHU Lucien Léopold Jean Baptiste | ||
03/10/1898 | Décès | BOHU Clémence Désirée | ||